aktuelle Tarife | ||||
Preis: | ||||
FreeWEB (Liveconfig) | 0,00 € | Monat | einmalige Einrichtungsgebühr: 7,50 € | |
StartWEB .de .eu (Liveconfig) | 1,50 € | Monat | ohne Einrichtungsgebühr |
|
StartWEB CNOBI (Liveconfig) | 1,75 € | Monat | ohne Einrichtungsgebühr |
|
StartWEB .cc (Liveconfig) | 2,00 € | Monat | ohne Einrichtungsgebühr |
|
ProfiWEB .de .eu (Liveconfig) | 3,50 € | Monat | ohne Einrichtungsgebühr | |
ProfiWEB CNOBI (Liveconfig) | 4,00 € | Monat | ohne Einrichtungsgebühr | |
ProfiWEB .cc (Liveconfig) | 4,50 € | Monat | ohne Einrichtungsgebühr | |
SonderangeboteIn der Webhostlist bieten wir von Zeit zu Zeit Sondertarife an, die nur über die Website webhostlist.de zu erreichen sind. | ??? |
Erweiterungen des Accounts | ||||
Zusatzfeatures | Preis: | |||
Traffic-Überschreitung | 0,49 € | je angefangene 1024 MB (1 GB) | Abrechnung in 1 MB Schritten | |
zusätzlich 2 GB Traffic | 0,50 € | Monat | Laufzeit: 1 Monat | |
TrafficFlat Fair UseDie Nutzung des Webspaces als Download- bzw. Videoportal oder als Backupspeicher ist verboten. | 5,00 € | Monat | Laufzeit: 1 Monat | |
zusätzlich 1 GB Speicherplatz (Webspace) | 0,75 € | Monat | Laufzeit: 1 Monat | |
5 zusätzliche MySQL-Datenbanken | 0,50 € | Monat | Laufzeit: 1 Monat | |
Wildcard Subdomain | 2,00 € | einmalig je Domain | ||
1,00 € | Monat | Laufzeit: 12 Monate | ||
1,25 € | Monat | Laufzeit: 12 Monate | ||
1,50 € | Monat | Laufzeit: 12 Monate | ||
5 zusätzliche Postfächer (POP3 / IMAP) | 0,50 € | Monat | Laufzeit: 1 Monat |
Wiederherstellung von Daten | ||||
Webspace wiederherstellen (Backup täglich nachts zwischen 2h00 und 5h00) |
20,00 € | |||
Datenbank(en) wiederherstellen (Backup täglich nachts zwischen 2h00 und 5h00) |
10,00 € | |||
Webspace und Datenbank(en) wiederherstellen | 25,00 € |
sonstige Serviceleistungen | ||||
Umzugsservice (Webspace und Datenbanken) | 19,90 € | je Übernahme | ||
Umzugsservice (nur Webspace) | 9,90 € | je Übernahme |
Gebühren für Rechnung und Verwaltung | ||||
postalischer Rechnungsversand EU | 1,50 € | je Rechnung | ||
postalischer Rechnungsversand Welt | 2,50 € | je Rechnung | ||
Mahngebühr Zahlungsverzug | 5,00 € | je Rechnung | ab der 2. Mahnung | |
Account- bzw. Domainsperre aufhebenKöhler IT-Services kann ein Zurückbehaltungsrecht an den ihr obliegenden Leistungen geltend machen, insbesondere den Abruf der Domains oder die Leitungsverbindung des Kunden unterbrechen, wenn dieser sich mit der Zahlung der geschuldeten Beträge ganz oder teilweise länger als einen Monat in Verzug befindet, der Provider den Kunden unter Fristsetzung gemahnt und auf die möglichen Folgen der Kündigung und des Zurückbehaltungsrechtes hingewiesen hat. | 5,00 € | je Account | ||
Übergabe Inkasso/Rechtsanwalt | 15,00 € | je Rechnung zzgl. Fremdgebühren | ||
Auth-Code/AuthInfo2 über Denic anfordern | 20,00 € | je DE-Domain | bei Domaintransfer zu Köhler IT-Services, sofern der bisheriger Provider keinen AuthCode mitteilt | |
Inhaberwechsel Domain | 0,00 € | je Domain zzgl. Fremdgebühren |
weitere Features auf Anfrage